| Started | Duration | Total | Ins | Upd | Del | Err | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 12:43 | 0s | 71774 | 0 | 71774 | 0 | 0 | |
| properties | 10s | 1036 | 0 | 1036 | 0 | 0 | |
| tenants | 2m 44s | 4572 | 0 | 4572 | 0 | 0 | |
| tenancies | 57s | 2786 | 0 | 2786 | 0 | 0 | |
| units | 17s | 1304 | 0 | 1304 | 0 | 0 | |
| certificates | 2m 56s | 10482 | 0 | 10482 | 0 | 0 | |
| tasks | 13m 36s | 51594 | 0 | 51594 | 0 | 0 | |
| subtasks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05-09 10:45 | 58m 10s | 154527 | 0 | 154527 | 0 | 0 | |
| properties | 9s | 1036 | 0 | 1036 | 0 | 0 | |
| tenants | 2m 45s | 4572 | 0 | 4572 | 0 | 0 | |
| tenancies | 58s | 2786 | 0 | 2786 | 0 | 0 | |
| units | 19s | 1304 | 0 | 1304 | 0 | 0 | |
| certificates | 1m 51s | 10482 | 0 | 10482 | 0 | 0 | |
| tasks | 12m 29s | 51594 | 0 | 51594 | 0 | 0 | |
| subtasks | 13m 47s | 58128 | 0 | 58128 | 0 | 0 | |
| workorders | 5m 39s | 21151 | 0 | 21151 | 0 | 0 | |
| quotes | 10s | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | |
| utilities | 11s | 2682 | 0 | 2682 | 0 | 0 | |
| recurrings | 19m 46s | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | |
| 05-09 08:45 | 60m 26s | 154527 | 0 | 154527 | 0 | 0 | |
| properties | 12s | 1036 | 0 | 1036 | 0 | 0 | |
| tenants | 2m 48s | 4572 | 0 | 4572 | 0 | 0 | |
| tenancies | 2m 32s | 2786 | 0 | 2786 | 0 | 0 | |
| units | 19s | 1304 | 0 | 1304 | 0 | 0 | |
| certificates | 1m 50s | 10482 | 0 | 10482 | 0 | 0 | |
| tasks | 12m 40s | 51594 | 0 | 51594 | 0 | 0 | |
| subtasks | 14m 4s | 58128 | 0 | 58128 | 0 | 0 | |
| workorders | 5m 58s | 21151 | 0 | 21151 | 0 | 0 | |
| quotes | 10s | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | |
| utilities | 12s | 2682 | 0 | 2682 | 0 | 0 | |
| recurrings | 19m 36s | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | |
| 05-09 08:10 | 0s | 71774 | 0 | 71774 | 0 | 0 | |
| properties | 9s | 1036 | 0 | 1036 | 0 | 0 | |
| tenants | 2m 46s | 4572 | 0 | 4572 | 0 | 0 | |
| tenancies | 58s | 2786 | 0 | 2786 | 0 | 0 | |
| units | 20s | 1304 | 0 | 1304 | 0 | 0 | |
| certificates | 1m 53s | 10482 | 0 | 10482 | 0 | 0 | |
| tasks | 12m 39s | 51594 | 0 | 51594 | 0 | 0 | |
| subtasks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05-09 06:07 | 62m 21s | 154524 | 0 | 154524 | 0 | 0 | |
| properties | 9s | 1036 | 0 | 1036 | 0 | 0 | |
| tenants | 2m 45s | 4572 | 0 | 4572 | 0 | 0 | |
| tenancies | 58s | 2786 | 0 | 2786 | 0 | 0 | |
| units | 19s | 1304 | 0 | 1304 | 0 | 0 | |
| certificates | 1m 55s | 10482 | 0 | 10482 | 0 | 0 | |
| tasks | 12m 29s | 51591 | 0 | 51591 | 0 | 0 | |
| subtasks | 18m 1s | 58128 | 0 | 58128 | 0 | 0 | |
| workorders | 5m 44s | 21151 | 0 | 21151 | 0 | 0 | |
| quotes | 10s | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | |
| utilities | 12s | 2682 | 0 | 2682 | 0 | 0 | |
| recurrings | 19m 32s | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | |
| 05-09 04:07 | 60m 3s | 154524 | 0 | 154524 | 0 | 0 | |
| properties | 9s | 1036 | 0 | 1036 | 0 | 0 | |
| tenants | 2m 45s | 4572 | 0 | 4572 | 0 | 0 | |
| tenancies | 59s | 2786 | 0 | 2786 | 0 | 0 | |
| units | 19s | 1304 | 0 | 1304 | 0 | 0 | |
| certificates | 1m 53s | 10482 | 0 | 10482 | 0 | 0 | |
| tasks | 12m 42s | 51591 | 0 | 51591 | 0 | 0 | |
| subtasks | 13m 27s | 58128 | 0 | 58128 | 0 | 0 | |
| workorders | 5m 48s | 21151 | 0 | 21151 | 0 | 0 | |
| quotes | 10s | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | |
| utilities | 12s | 2682 | 0 | 2682 | 0 | 0 | |
| recurrings | 21m 34s | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | |
| 05-09 02:08 | 58m 51s | 154524 | 0 | 154524 | 0 | 0 | |
| properties | 9s | 1036 | 0 | 1036 | 0 | 0 | |
| tenants | 2m 43s | 4572 | 0 | 4572 | 0 | 0 | |
| tenancies | 59s | 2786 | 0 | 2786 | 0 | 0 | |
| units | 19s | 1304 | 0 | 1304 | 0 | 0 | |
| certificates | 1m 50s | 10482 | 0 | 10482 | 0 | 0 | |
| tasks | 12m 32s | 51591 | 0 | 51591 | 0 | 0 | |
| subtasks | 13m 42s | 58128 | 0 | 58128 | 0 | 0 | |
| workorders | 6m 50s | 21151 | 0 | 21151 | 0 | 0 | |
| quotes | 10s | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | |
| utilities | 13s | 2682 | 0 | 2682 | 0 | 0 | |
| recurrings | 19m 20s | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | |
| 05-09 00:08 | 60m 44s | 154524 | 0 | 154524 | 0 | 0 | |
| properties | 10s | 1036 | 0 | 1036 | 0 | 0 | |
| tenants | 2m 43s | 4572 | 0 | 4572 | 0 | 0 | |
| tenancies | 55s | 2786 | 0 | 2786 | 0 | 0 | |
| units | 18s | 1304 | 0 | 1304 | 0 | 0 | |
| certificates | 1m 51s | 10482 | 0 | 10482 | 0 | 0 | |
| tasks | 12m 28s | 51591 | 0 | 51591 | 0 | 0 | |
| subtasks | 14m 40s | 58128 | 0 | 58128 | 0 | 0 | |
| workorders | 5m 45s | 21151 | 0 | 21151 | 0 | 0 | |
| quotes | 10s | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | |
| utilities | 11s | 2682 | 0 | 2682 | 0 | 0 | |
| recurrings | 21m 27s | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | |
| 05-08 22:05 | 62m 11s | 154524 | 0 | 154524 | 0 | 0 | |
| properties | 9s | 1036 | 0 | 1036 | 0 | 0 | |
| tenants | 2m 44s | 4572 | 0 | 4572 | 0 | 0 | |
| tenancies | 54s | 2786 | 0 | 2786 | 0 | 0 | |
| units | 19s | 1304 | 0 | 1304 | 0 | 0 | |
| certificates | 1m 50s | 10482 | 0 | 10482 | 0 | 0 | |
| tasks | 12m 13s | 51591 | 0 | 51591 | 0 | 0 | |
| subtasks | 15m 29s | 58128 | 0 | 58128 | 0 | 0 | |
| workorders | 5m 43s | 21151 | 0 | 21151 | 0 | 0 | |
| quotes | 9s | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | |
| utilities | 12s | 2682 | 0 | 2682 | 0 | 0 | |
| recurrings | 22m 22s | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | |
| 05-08 21:31 | 0s | 129899 | 0 | 129899 | 0 | 0 | |
| properties | 10s | 1036 | 0 | 1036 | 0 | 0 | |
| tenants | 2m 43s | 4572 | 0 | 4572 | 0 | 0 | |
| tenancies | 58s | 2786 | 0 | 2786 | 0 | 0 | |
| units | 17s | 1304 | 0 | 1304 | 0 | 0 | |
| certificates | 1m 54s | 10482 | 0 | 10482 | 0 | 0 | |
| tasks | 12m 13s | 51591 | 0 | 51591 | 0 | 0 | |
| subtasks | 13m 46s | 58128 | 0 | 58128 | 0 | 0 | |
| workorders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Started | Duration | Total | Ins | Upd | Del | Err | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 13:11 | 1m 39s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| people | 1m 39s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-09 13:05 | 1m 33s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| people | 1m 33s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-09 12:58 | 1m 43s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| people | 1m 43s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-09 12:51 | 1m 36s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| people | 1m 36s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-09 12:43 | 3m 43s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| people | 3m 43s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-09 12:36 | 1m 35s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| people | 1m 35s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-09 12:29 | 1m 38s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| people | 1m 38s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-09 12:23 | 1m 37s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| people | 1m 36s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-09 12:16 | 1m 36s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| people | 1m 36s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-09 12:10 | 1m 39s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| people | 1m 39s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Started | Duration | Total | Ins | Upd | Del | Err | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 13:08 | 59s | 2310344 | 31 | 3 | 0 | 0 | |
| _version | 0s | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a_2016 | 0s | 10992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| acctype | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| activity | 0s | 22267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| activity_log | 0s | 85178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| albums | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| allowance_hist | 0s | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| allowance_types | 0s | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| allowances | 0s | 12743 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| area | 0s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| asdan | 0s | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| asdan_qs | 0s | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| asdan_rec | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| asdan_rs | 0s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| asdan_target | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| asdan_tgt | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| authority | 0s | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| authority_contacts | 0s | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| buyalbums | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| buypictures | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| certificates | 0s | 6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| cohort | 0s | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| content | 0s | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| councils | 0s | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| counters | 0s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| country | 0s | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| course_docs | 0s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| courses | 0s | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ctax | 0s | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ctax_bands | 0s | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ctax_payer | 0s | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ctax_periods | 0s | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dates | 0s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| daysofweek | 0s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dependants | 0s | 5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| discussion | 0s | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dom | 0s | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eet_types | 0s | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| empl_hist | 0s | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| empl_type | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| employ_type | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| empty_rates | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| empty_types | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| english | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ethnicity | 0s | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| forums | 0s | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| framework | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| frequency | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| gdpr | 0s | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| gender | 0s | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| handback_flags | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| handback_options | 0s | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| handback_status | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| handover | 0s | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hbens | 0s | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hbstatus | 0s | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hbuc | 0s | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hbuc_stat | 0s | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hbuc_type | 0s | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| history | 0s | 7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ho_status | 0s | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| i_2012 | 19s | 598889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| init | 0s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| invoice_state | 0s | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ip_records | 0s | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| landlord | 0s | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| language | 0s | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| last_action | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| legal_status | 0s | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| login_log | 0s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| move_from | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| move_to | 0s | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| news | 0s | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| newscontent | 0s | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nominals | 0s | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| numbers | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| office | 0s | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| p_2012 | 3s | 168855 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| p_hist | 0s | 44041 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| p_hist_types | 0s | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| p_rec | 0s | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| p_rec_types | 0s | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pages | 0s | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| passon | 0s | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| payment_state | 0s | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| payrates | 0s | 14331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| people | 0s | 8589 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| petty_cash | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pictures | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| po_status | 0s | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| po_types | 0s | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| priority | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| professionals | 0s | 7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| prolink | 0s | 19138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| prop_maint | 0s | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| prop_qtr_report | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| property | 0s | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| protypes | 0s | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| prov_address | 0s | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| prov_stat | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| purch_order | 1s | 52480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| purchases | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rate_types | 0s | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rates | 0s | 18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| redi | 0s | 70047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ref_doc_hist | 0s | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ref_doc_list | 0s | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ref_docs | 0s | 14452 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| referrals | 0s | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| religion | 0s | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| remittance | 0s | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rent_stages | 0s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rentpay | 0s | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rsm | 0s | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rsm_teams | 0s | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| service_type | 0s | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sh_assoc | 0s | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| socho | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| splash | 0s | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| staff | 0s | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| staff_costs | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| supplier | 0s | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tickers | 0s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| timesheets | 0s | 870559 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tng_attendees | 0s | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tng_rec | 0s | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tng_req | 0s | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tng_skills | 0s | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tng_state | 0s | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tng_types | 0s | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| training | 0s | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| usage | 0s | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| users | 0s | 1335 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| usrtypes | 0s | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| utilities | 0s | 6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| utility_log | 0s | 238436 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| utility_types | 0s | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| warnings | 0s | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| week_numbers | 0s | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| whisper | 0s | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-09 12:50 | 58s | 3049882 | 70 | 2 | 0 | 0 | |
| _version | 0s | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a_2016 | 0s | 10992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| acctype | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| activity | 0s | 22267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| activity_log | 0s | 85178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| albums | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| allowance_hist | 0s | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| allowance_types | 0s | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| allowances | 0s | 12743 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| area | 0s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| asdan | 0s | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| asdan_qs | 0s | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| asdan_rec | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| asdan_rs | 0s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| asdan_target | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| asdan_tgt | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| authority | 0s | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| authority_contacts | 0s | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| buyalbums | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| buypictures | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| certificates | 0s | 6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| cohort | 0s | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| content | 0s | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| councils | 0s | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| counters | 0s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| country | 0s | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| course_docs | 0s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| courses | 0s | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ctax | 0s | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ctax_bands | 0s | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ctax_payer | 0s | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ctax_periods | 0s | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dates | 0s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| daysofweek | 0s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dependants | 0s | 5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| discussion | 0s | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dom | 0s | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eet_types | 0s | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| empl_hist | 0s | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| empl_type | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| employ_type | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| empty_rates | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| empty_types | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| english | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ethnicity | 0s | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| forums | 0s | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| framework | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| frequency | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| gdpr | 0s | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| gender | 0s | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| handback_flags | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| handback_options | 0s | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| handback_status | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| handover | 0s | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hbens | 0s | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hbstatus | 0s | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hbuc | 0s | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hbuc_stat | 0s | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hbuc_type | 0s | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| history | 0s | 7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ho_status | 0s | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| i_2012 | 19s | 598889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| init | 0s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| invoice_state | 0s | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ip_records | 0s | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| landlord | 0s | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| language | 0s | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| last_action | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| legal_status | 0s | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| login_log | 0s | 739499 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| move_from | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| move_to | 0s | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| news | 0s | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| newscontent | 0s | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nominals | 0s | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| numbers | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| office | 0s | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| p_2012 | 3s | 168855 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| p_hist | 0s | 44041 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| p_hist_types | 0s | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| p_rec | 0s | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| p_rec_types | 0s | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pages | 0s | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| passon | 0s | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| payment_state | 0s | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| payrates | 0s | 14331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| people | 0s | 8589 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| petty_cash | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pictures | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| po_status | 0s | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| po_types | 0s | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| priority | 0s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| professionals | 0s | 7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| prolink | 0s | 19138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| prop_maint | 0s | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| prop_qtr_report | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| property | 0s | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| protypes | 0s | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| prov_address | 0s | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| prov_stat | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| purch_order | 1s | 52480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| purchases | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rate_types | 0s | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rates | 0s | 18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| redi | 1s | 70047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ref_doc_hist | 0s | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ref_doc_list | 0s | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ref_docs | 0s | 14452 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| referrals | 0s | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| religion | 0s | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| remittance | 0s | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rent_stages | 0s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rentpay | 0s | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rsm | 0s | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rsm_teams | 0s | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| service_type | 0s | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sh_assoc | 0s | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| socho | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| splash | 0s | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| staff | 0s | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| staff_costs | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| supplier | 0s | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tickers | 0s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| timesheets | 0s | 870559 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tng_attendees | 0s | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tng_rec | 0s | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tng_req | 0s | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tng_skills | 0s | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tng_state | 0s | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tng_types | 0s | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| training | 0s | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| usage | 0s | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| users | 0s | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| usrtypes | 0s | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| utilities | 0s | 6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| utility_log | 0s | 238436 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| utility_types | 0s | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| warnings | 0s | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| week_numbers | 0s | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| whisper | 0s | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-09 12:32 | 59s | 2310361 | 48 | 6 | 0 | 0 | |
| _version | 0s | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a_2016 | 0s | 10992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| acctype | 0s | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| activity | 0s | 22267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| activity_log | 0s | 85178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| albums | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| allowance_hist | 0s | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
